Datos generados el
No apto para navegación. Predicción calculada con fuentes abiertas y métodos publicados; para navegar, consulte las publicaciones oficiales de su autoridad hidrográfica.
Las 86 especies que el BOE regula
Las especies a las que el Real Decreto 560/1995 le fija una talla mínima de captura, con el nombre que usa la norma y el nombre que la ciencia acepta hoy. La lista la fija el BOE: no sobra ninguna, y las filas de la norma que esta tabla no puede publicar como especie —porque el BOE no les escribe ningún nombre científico— están al final de la página, nombradas y con su talla. La talla que se publica en cada fila es la del caladero que la fija, y la misma especie tiene cifras distintas en anexos distintos.
Por qué cada especie tiene dos nombres
La norma es de 1995 y la taxonomía se ha movido desde entonces: hay especies a las que el BOE nombra con un nombre que hoy es sinónimo de otro. No es un error de la norma ni algo que haya que corregir. El nombre del BOE es el que tiene consecuencia legal —es el que aparece en una inspección— y el aceptado es el que sirve para buscar la especie en cualquier otra base de datos. Aquí están los dos, cada uno con su fuente, y el de la norma no se sustituye nunca.
Resuelven en WoRMS con el nombre de la norma64 de 86
Resuelven porque nosotros decidimos qué preguntar: un género o una errata de la norma21, con la correspondencia declarada como nuestra
No resuelven, y publican por qué1
Tienen hoy un nombre aceptado distinto del de la norma11
Son un género entero y no una especie15
Cuando la norma escribe el género seguido de «spp» está regulando el género entero: la talla mínima se aplica a todas sus especies. Aquí no se le elige ninguna, porque eso sería estrecharle a la norma un alcance que la norma no estrecha. Por eso lleva rótulo todo lo que no es una especie: además de los géneros, la norma nombra una familia entera (Palinuridae) y una subespecie, y en los tres casos lo que cambia es a qué alcanza la talla.
Qué miden los registros de OBIS
Los registros de OBIS son esfuerzo de muestreo, no abundancia: miden dónde ha ido alguien a mirar y lo ha anotado, no cuánta especie hay. La dorada en toda la costa gallega son 12 registros, de 3 conjuntos de datos: nadie que conozca la ría de Arousa diría que allí hay doce doradas. Una cifra alta significa que esa especie está bien muestreada y una baja puede significar sólo que nadie ha muestreado. Por eso estas cifras no se publican como abundancia, ni como probabilidad de captura, ni como mapa: sirven para saber si hay registro de la especie en esa zona y desde cuándo, y para nada más.
La consulta a OBIS se hace sobre rectángulos —uno o varios por caladero, porque hay caladeros que no caben en uno—, y un rectángulo no es una costa: mete mar de más y no sigue el contorno de ninguna demarcación. Las coordenadas de todos están publicadas aquí abajo para que se pueda repetir la consulta.
Con qué caja se ha consultado cada caladero
Cantábrico y noroeste y golfo de Cádiz · Cantábricode 43,00° N a 44,20° N y de 9,50° O a 1,40° O
Cantábrico y noroeste y golfo de Cádiz · Noroeste (fachada atlántica gallega)de 41,70° N a 43,90° N y de 10,00° O a 8,00° O
Cantábrico y noroeste y golfo de Cádiz · Golfo de Cádizde 35,90° N a 37,40° N y de 7,60° O a 5,60° O
Mediterráneo · Alborán y Levantede 35,10° N a 41,00° N y de 5,50° O a 0,80° E
Mediterráneo · Baleares y costa catalanade 38,40° N a 42,60° N y de 0,00° E a 4,60° E
Canario · Archipiélago canariode 27,30° N a 29,60° N y de 18,30° O a 13,20° O
| Nombre en el BOE | Taxón aceptado hoy | Caladeros · OBIS |
|---|---|---|
| Alosa sppSabalosgénero, no especie | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Alosa, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Alosa» en WoRMS · AphiaID 125715Correspondencia nuestra, no de WoRMS: «spp» —y «spps», que es como lo escribe el Anexo II— abrevia «species pluralis»: la norma regula el género entero, no una especie. Se consulta el género y se publica con rango género. Elegirle una especie sería inventar un alcance que la norma no tiene. |
|
| Anguilla anguillaAnguila | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Anguilla anguilla» en WoRMS · AphiaID 126281 |
|
| Belone beloneAguja | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Belone belone» en WoRMS · AphiaID 126375 |
|
| Boops boopsBoga | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Boops boops» en WoRMS · AphiaID 127047 |
|
| Brama bramaPalometa negra o japuta | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Brama brama» en WoRMS · AphiaID 126783 |
|
| Cáncer pagurusBuey | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Cancer pagurus, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Cancer pagurus» en WoRMS · AphiaID 107276Correspondencia nuestra, no de WoRMS: el género es «Cancer»: el latín no lleva la tilde que imprime la norma |
|
| Clupea harengusArenque | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Clupea harengus» en WoRMS · AphiaID 126417 |
|
| Conger congerCongrio | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Conger conger» en WoRMS · AphiaID 126285 |
|
| Dentex filosusSama de pluma | Dentex gibbosusAphiaID 273964WoRMS registra este nombre como «unaccepted» y remite a Dentex gibbosus.Ficha de «Dentex filosus» en WoRMS · AphiaID 305130 |
|
| Dentex macrophtalmusCachucho | Dentex macrophthalmusAphiaID 273965WoRMS registra este nombre como «unaccepted» y remite a Dentex macrophthalmus.Ficha de «Dentex macrophtalmus» en WoRMS · AphiaID 401901 |
|
| Dicentrarchus labraxLubina | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Dicentrarchus labrax» en WoRMS · AphiaID 126975 |
|
| Dicologoglossa cuneataAcedia | Dicologlossa cuneataAphiaID 127154WoRMS registra este nombre como «unaccepted» y remite a Dicologlossa cuneata.Ficha de «Dicologoglossa cuneata» en WoRMS · AphiaID 317758 |
|
| Diplodus sargusSargo | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Diplodus sargus» en WoRMS · AphiaID 127053 |
|
| Diplodus sppSargogénero, no especie | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Diplodus, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Diplodus» en WoRMS · AphiaID 126076Correspondencia nuestra, no de WoRMS: «spp» —y «spps», que es como lo escribe el Anexo II— abrevia «species pluralis»: la norma regula el género entero, no una especie. Se consulta el género y se publica con rango género. Elegirle una especie sería inventar un alcance que la norma no tiene. |
|
| Diplodus vulgarisMojarra | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Diplodus vulgaris» en WoRMS · AphiaID 127054 |
|
| Engraulis encrasicholusBoquerón | Engraulis encrasicolusAphiaID 126426WoRMS registra este nombre como «unaccepted» y remite a Engraulis encrasicolus.Ficha de «Engraulis encrasicholus» en WoRMS · AphiaID 298181 |
|
| Epinephelus marginatusMero | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Epinephelus marginatus» en WoRMS · AphiaID 127036 |
|
| Epinephelus sppMerogénero, no especie | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Epinephelus, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Epinephelus» en WoRMS · AphiaID 126068Correspondencia nuestra, no de WoRMS: «spp» —y «spps», que es como lo escribe el Anexo II— abrevia «species pluralis»: la norma regula el género entero, no una especie. Se consulta el género y se publica con rango género. Elegirle una especie sería inventar un alcance que la norma no tiene. |
|
| Gadus morhuaBacalao | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Gadus morhua» en WoRMS · AphiaID 126436 |
|
| Gliptocephalus cynoglossusMendo | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Glyptocephalus cynoglossus, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Glyptocephalus cynoglossus» en WoRMS · AphiaID 127136Correspondencia nuestra, no de WoRMS: el género se escribe con «y», «Glyptocephalus» |
|
| Gymnothorax unicolorMurión | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Gymnothorax unicolor» en WoRMS · AphiaID 126301 |
|
| Homarus gammarusBogavante | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Homarus gammarus» en WoRMS · AphiaID 107253 |
|
| Lepidorhombus sppGallos · Gallogénero, no especie | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Lepidorhombus, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Lepidorhombus» en WoRMS · AphiaID 126122Correspondencia nuestra, no de WoRMS: «spp» —y «spps», que es como lo escribe el Anexo II— abrevia «species pluralis»: la norma regula el género entero, no una especie. Se consulta el género y se publica con rango género. Elegirle una especie sería inventar un alcance que la norma no tiene. |
|
| Limanda limandaLimanda | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Limanda limanda» en WoRMS · AphiaID 127139 |
|
| Loligo vulgarisCalamar | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Loligo vulgaris» en WoRMS · AphiaID 140271 |
|
| Lophius piscatorius, L. BudegassaRape | no se consulta a WoRMS: la celda nombra dos especies dentro de una sola fila. Corregir una grafía no cambia ninguna consecuencia, pero repartir una fila legal en dos decide a qué alcance se aplica una talla mínima, y esa decisión no es nuestra. Se publica sin taxón, como el «1 1» ilegible de la boga. |
|
| Lophius sppRapegénero, no especie | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Lophius, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Lophius» en WoRMS · AphiaID 125802Correspondencia nuestra, no de WoRMS: «spp» —y «spps», que es como lo escribe el Anexo II— abrevia «species pluralis»: la norma regula el género entero, no una especie. Se consulta el género y se publica con rango género. Elegirle una especie sería inventar un alcance que la norma no tiene. |
|
| Maja squinadoCentolla | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Maja squinado» en WoRMS · AphiaID 107350 |
|
| Melanogrammús aeglefinusEglefino | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Melanogrammus aeglefinus, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Melanogrammus aeglefinus» en WoRMS · AphiaID 126437Correspondencia nuestra, no de WoRMS: el género es «Melanogrammus»: el latín no lleva esa tilde |
|
| Merlangus merlangusMerlán | Merlangius merlangusAphiaID 126438WoRMS registra este nombre como «unaccepted» y remite a Merlangius merlangus.Ficha de «Merlangus merlangus» en WoRMS · AphiaID 400587 |
|
| Merluccius merlucciusMerluza | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Merluccius merluccius» en WoRMS · AphiaID 126484 |
|
| Micromesistius poutassouBacaladilla | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Micromesistius poutassou» en WoRMS · AphiaID 126439 |
|
| Microstommus kittMendo limón | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Microstomus kitt, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Microstomus kitt» en WoRMS · AphiaID 127140Correspondencia nuestra, no de WoRMS: el género es «Microstomus», con una sola «m» |
|
| Molva dypterygiaMaruca Azul | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Molva dypterygia» en WoRMS · AphiaID 126459 |
|
| Molva molvaMaruca | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Molva molva» en WoRMS · AphiaID 126461 |
|
| Mugil auratusLisa | Chelon auratusAphiaID 1044127WoRMS registra este nombre como «unaccepted» y remite a Chelon auratus.Ficha de «Mugil auratus» en WoRMS · AphiaID 151505 |
|
| Mugil sppLisasgénero, no especieEl BOE nombra a este mismo taxón también como «Mugil spps», en otra fila de esta tabla: los caladeros y las tallas que van ahí no están en ésta. | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Mugil, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Mugil» en WoRMS · AphiaID 126032Correspondencia nuestra, no de WoRMS: «spp» —y «spps», que es como lo escribe el Anexo II— abrevia «species pluralis»: la norma regula el género entero, no una especie. Se consulta el género y se publica con rango género. Elegirle una especie sería inventar un alcance que la norma no tiene. |
|
| Mugil sppsLisagénero, no especieEl BOE nombra a este mismo taxón también como «Mugil spp», en otra fila de esta tabla: los caladeros y las tallas que van ahí no están en ésta. | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Mugil, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Mugil» en WoRMS · AphiaID 126032Correspondencia nuestra, no de WoRMS: «spp» —y «spps», que es como lo escribe el Anexo II— abrevia «species pluralis»: la norma regula el género entero, no una especie. Se consulta el género y se publica con rango género. Elegirle una especie sería inventar un alcance que la norma no tiene. |
|
| Mullus sppSalmonete · Salmonetesgénero, no especie | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Mullus, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Mullus» en WoRMS · AphiaID 126034Correspondencia nuestra, no de WoRMS: «spp» —y «spps», que es como lo escribe el Anexo II— abrevia «species pluralis»: la norma regula el género entero, no una especie. Se consulta el género y se publica con rango género. Elegirle una especie sería inventar un alcance que la norma no tiene. |
|
| Mullus surmuletusSalmonete de roca | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Mullus surmuletus» en WoRMS · AphiaID 126986 |
|
| Muraena augustiMorena negra | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Muraena augusti» en WoRMS · AphiaID 299565 |
|
| Mycteroperca fuscaGitano | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Mycteroperca fusca» en WoRMS · AphiaID 127038 |
|
| Nephrops norvegicusCigala (entera) · Cigala | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Nephrops norvegicus» en WoRMS · AphiaID 107254 |
|
| Octopus vulgarisPulpo | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Octopus vulgaris» en WoRMS · AphiaID 140605 |
|
| Pagellus acarneAligote | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Pagellus acarne» en WoRMS · AphiaID 127057 |
|
| Pagellus bogaraveoBesugo | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Pagellus bogaraveo» en WoRMS · AphiaID 127059 |
|
| Pagellus erythrinusPagel | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Pagellus erythrinus» en WoRMS · AphiaID 127060 |
|
| Pagellus sppPagel, besugogénero, no especie | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Pagellus, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Pagellus» en WoRMS · AphiaID 126079Correspondencia nuestra, no de WoRMS: «spp» —y «spps», que es como lo escribe el Anexo II— abrevia «species pluralis»: la norma regula el género entero, no una especie. Se consulta el género y se publica con rango género. Elegirle una especie sería inventar un alcance que la norma no tiene. |
|
| Pagrus pagrusPargo | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Pagrus pagrus» en WoRMS · AphiaID 127063 |
|
| PalinuridaeLangostafamilia, no especie | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Palinuridae» en WoRMS · AphiaID 106794 |
|
| Panaeux kerathurusLangostino | Penaeus (Melicertus) kerathurusAphiaID 1809195A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Penaeus kerathurus, que WoRMS registra como «superseded combination» y remite a Penaeus (Melicertus) kerathurus.Ficha de «Penaeus kerathurus» en WoRMS · AphiaID 246388Correspondencia nuestra, no de WoRMS: el género es «Penaeus»: «Panaeux» no existe en ninguna nomenclatura |
|
| Pecten maximusVieira | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Pecten maximus» en WoRMS · AphiaID 140712 |
|
| Pecten sppVieiragénero, no especie | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Pecten, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Pecten» en WoRMS · AphiaID 138323Correspondencia nuestra, no de WoRMS: «spp» —y «spps», que es como lo escribe el Anexo II— abrevia «species pluralis»: la norma regula el género entero, no una especie. Se consulta el género y se publica con rango género. Elegirle una especie sería inventar un alcance que la norma no tiene. |
|
| Platichthys flesusPlatija | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Platichthys flesus» en WoRMS · AphiaID 127141 |
|
| Pleuronectes platessaSolla | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Pleuronectes platessa» en WoRMS · AphiaID 127143 |
|
| Pollachius pollachiusAbadejo | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Pollachius pollachius» en WoRMS · AphiaID 126440 |
|
| Pollachius virensCarbonero | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Pollachius virens» en WoRMS · AphiaID 126441 |
|
| Polyprion americanusCherna | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Polyprion americanus» en WoRMS · AphiaID 126998 |
|
| Psetta maximaRodaballo | Scophthalmus maximusAphiaID 127149WoRMS registra este nombre como «unaccepted» y remite a Scophthalmus maximus.Ficha de «Psetta maxima» en WoRMS · AphiaID 154473 |
|
| Salmo salarSalmón | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Salmo salar» en WoRMS · AphiaID 127186 |
|
| Salmo truttaTrucha marisca o reo | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Salmo trutta» en WoRMS · AphiaID 127187 |
|
| Sardina pilchardusSardina | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Sardina pilchardus» en WoRMS · AphiaID 126421 |
|
| Sarpa salpaSalema | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Sarpa salpa» en WoRMS · AphiaID 127064 |
|
| Scomber japonicusEstornino | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Scomber japonicus» en WoRMS · AphiaID 127022 |
|
| Scomber scombrusCaballa | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Scomber scombrus» en WoRMS · AphiaID 127023 |
|
| Scomber sppCaballa, Estorninogénero, no especie | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Scomber, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Scomber» en WoRMS · AphiaID 126063Correspondencia nuestra, no de WoRMS: «spp» —y «spps», que es como lo escribe el Anexo II— abrevia «species pluralis»: la norma regula el género entero, no una especie. Se consulta el género y se publica con rango género. Elegirle una especie sería inventar un alcance que la norma no tiene. |
|
| Scophthalmus rhombusRamal | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Scophthalmus rhombus» en WoRMS · AphiaID 127150 |
|
| Sepia sppJibiasgénero, no especie | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Sepia, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Sepia» en WoRMS · AphiaID 138477Correspondencia nuestra, no de WoRMS: «spp» —y «spps», que es como lo escribe el Anexo II— abrevia «species pluralis»: la norma regula el género entero, no una especie. Se consulta el género y se publica con rango género. Elegirle una especie sería inventar un alcance que la norma no tiene. |
|
| Serranus atricaudaSerrano imperial | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Serranus atricauda» en WoRMS · AphiaID 127040 |
|
| Serranus cabrillaCabrilla | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Serranus cabrilla» en WoRMS · AphiaID 127041 |
|
| Solea vulgarisLenguado | Solea soleaAphiaID 127160WoRMS registra este nombre como «unaccepted» y remite a Solea solea.Ficha de «Solea vulgaris» en WoRMS · AphiaID 154712 |
|
| Sparisoma cretenseVieja colorada | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Sparisoma cretense» en WoRMS · AphiaID 231441 |
|
| Sparus aurataDorada | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Sparus aurata» en WoRMS · AphiaID 151523 |
|
| Sparus auratusDorada | Sparus aurataAphiaID 151523WoRMS registra este nombre como «misspelling - incorrect subsequent spelling» y remite a Sparus aurata.Ficha de «Sparus auratus» en WoRMS · AphiaID 127065 |
|
| Spondyliosoma cantharusChopa | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Spondyliosoma cantharus» en WoRMS · AphiaID 127066 |
|
| Thunnus aibacaresRabilEl BOE nombra a este mismo taxón también como «Thunnus albacares», en otra fila de esta tabla: los caladeros y las tallas que van ahí no están en ésta. | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Thunnus albacares, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Thunnus albacares» en WoRMS · AphiaID 127027Correspondencia nuestra, no de WoRMS: el epíteto es «albacares»: la «l» aparece impresa como «i» |
|
| Thunnus albacaresRabilEl BOE nombra a este mismo taxón también como «Thunnus aibacares», en otra fila de esta tabla: los caladeros y las tallas que van ahí no están en ésta. | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Thunnus albacares» en WoRMS · AphiaID 127027 |
|
| Thunnus obesusPatudo | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Thunnus obesus» en WoRMS · AphiaID 127028 |
|
| Thunnus thynnusAtún rojoEl BOE nombra a este mismo taxón también como «Thunnus Thynnus», en otra fila de esta tabla: los caladeros y las tallas que van ahí no están en ésta. | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Thunnus thynnus» en WoRMS · AphiaID 127029 |
|
| Thunnus ThynnusAtún rojoEl BOE nombra a este mismo taxón también como «Thunnus thynnus», en otra fila de esta tabla: los caladeros y las tallas que van ahí no están en ésta. | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Thunnus thynnus» en WoRMS · AphiaID 127029 |
|
| Trachurus sppJurel · Jurelesgénero, no especie | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Trachurus, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Trachurus» en WoRMS · AphiaID 125946Correspondencia nuestra, no de WoRMS: «spp» —y «spps», que es como lo escribe el Anexo II— abrevia «species pluralis»: la norma regula el género entero, no una especie. Se consulta el género y se publica con rango género. Elegirle una especie sería inventar un alcance que la norma no tiene. |
|
| Trachurus trachurusJurel | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Trachurus trachurus» en WoRMS · AphiaID 126822 |
|
| Trisopterus luscusFaneca | WoRMS acepta el nombre de la norma.Ficha de «Trisopterus luscus» en WoRMS · AphiaID 126445 |
|
| Trisopterus minutus capelanusCapellán/mollerasubespecie, no especie | Trisopterus capelanusAphiaID 712475WoRMS registra este nombre como «unaccepted» y remite a Trisopterus capelanus.Ficha de «Trisopterus minutus capelanus» en WoRMS · AphiaID 322698 |
|
| Venerupis sppAlmejagénero, no especie | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Venerupis, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Venerupis» en WoRMS · AphiaID 138647Correspondencia nuestra, no de WoRMS: «spp» —y «spps», que es como lo escribe el Anexo II— abrevia «species pluralis»: la norma regula el género entero, no una especie. Se consulta el género y se publica con rango género. Elegirle una especie sería inventar un alcance que la norma no tiene. |
|
| Venus sppChirlagénero, no especie | A WoRMS no se le preguntó este nombre. El registro al que apunta esta fila es Venus, que WoRMS registra como «accepted».Ficha de «Venus» en WoRMS · AphiaID 138648Correspondencia nuestra, no de WoRMS: «spp» —y «spps», que es como lo escribe el Anexo II— abrevia «species pluralis»: la norma regula el género entero, no una especie. Se consulta el género y se publica con rango género. Elegirle una especie sería inventar un alcance que la norma no tiene. |
|
La fila del BOE que este catálogo no publica como especie
La tabla de arriba necesita un nombre científico por fila: es el que se le pregunta a WoRMS y el que permite decir si la norma regula una especie o un género entero. Estas filas del Real Decreto 560/1995 no lo traen —la norma las nombra sólo en castellano—, y aquí no se les inventa uno. Su talla mínima es igual de obligatoria que las de arriba, así que se publican con ella y con el motivo por el que no están en la tabla.
Cigalas (colas)Caladero Cantábrico y noroeste y golfo de Cádizla norma escribe «Cigalas (colas)» y ahí no hay ningún nombre latino entre paréntesis; no se infiere3,7 cmel BOE imprime «3,7»
Fuentes de esta sección · WoRMS Editorial Board · World Register of Marine Species (CC-BY-4.0 — extracción curada con atribución; sus condiciones de uso NO permiten redistribuir la base de datos entera ni partes sustanciales de ella) · OBIS · Ocean Biodiversity Information System (COI-UNESCO) (CC-BY-4.0 — registros de presencia agregados por caladero, no la base de registros)
WoRMS consultado el domingo, 30 de agosto de 2026 · OBIS consultado el domingo, 30 de agosto de 2026. Las tallas y los nombres de la norma salen del Real Decreto 560/1995, que publica con su fuente y su fecha la sección de tallas mínimas de cada puerto.